August 2026 / Sales patterns
Draft run · not closedPrototype v0.2 · real August data, masked
For: leadership and store manager
When, how and what do customers buy?
Patterns from the same month, so the data also helps run the store, not only check payments. Forecasting waits for more months.
Decisions this view supportsStaffing by hour · Where to push delivery vs in-store · What v2 should forecast
Sales by day and aggregator
Daily POS value, stacked by aggregator. Weekends lift delivery the most.
GlovoUber EatsBolt FoodM-Pesa tillCard machinesCashOther
Table view
| Day | Glovo | Uber Eats | Bolt Food | M-Pesa till | Card machines | Cash | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | KES 392K | KES 245K | KES 120K | KES 335K | KES 297K | KES 107K | KES 0 |
| Sun 02 | KES 441K | KES 233K | KES 137K | KES 324K | KES 349K | KES 124K | KES 1,390 |
| Mon 03 | KES 355K | KES 156K | KES 86K | KES 194K | KES 197K | KES 115K | KES 1,888 |
| Tue 04 | KES 274K | KES 163K | KES 106K | KES 187K | KES 260K | KES 91K | KES 0 |
| Wed 05 | KES 349K | KES 179K | KES 73K | KES 206K | KES 287K | KES 98K | KES 1,200 |
| Thu 06 | KES 300K | KES 176K | KES 77K | KES 225K | KES 307K | KES 94K | KES 0 |
| Fri 07 | KES 365K | KES 199K | KES 107K | KES 275K | KES 400K | KES 98K | KES 700 |
| Sat 08 | KES 341K | KES 210K | KES 104K | KES 329K | KES 331K | KES 108K | KES 3,150 |
| Sun 09 | KES 434K | KES 218K | KES 112K | KES 288K | KES 359K | KES 111K | KES 0 |
| Mon 10 | KES 275K | KES 167K | KES 80K | KES 170K | KES 222K | KES 80K | KES 2,890 |
| Tue 11 | KES 284K | KES 137K | KES 76K | KES 253K | KES 261K | KES 89K | KES 2,590 |
| Wed 12 | KES 317K | KES 151K | KES 62K | KES 219K | KES 329K | KES 99K | KES 1,200 |
| Thu 13 | KES 373K | KES 139K | KES 67K | KES 241K | KES 243K | KES 102K | KES 2,500 |
| Fri 14 | KES 315K | KES 202K | KES 102K | KES 262K | KES 393K | KES 73K | KES 4,100 |
| Sat 15 | KES 347K | KES 217K | KES 99K | KES 295K | KES 233K | KES 121K | KES 5,070 |
| Sun 16 | KES 428K | KES 251K | KES 123K | KES 305K | KES 403K | KES 83K | KES 3,540 |
| Mon 17 | KES 264K | KES 164K | KES 64K | KES 204K | KES 164K | KES 90K | KES 4,900 |
| Tue 18 | KES 248K | KES 180K | KES 60K | KES 206K | KES 191K | KES 62K | KES 2,480 |
| Wed 19 | KES 288K | KES 184K | KES 80K | KES 206K | KES 216K | KES 96K | KES 0 |
| Thu 20 | KES 300K | KES 193K | KES 80K | KES 189K | KES 249K | KES 91K | KES 2,740 |
| Fri 21 | KES 341K | KES 237K | KES 95K | KES 269K | KES 355K | KES 97K | KES 900 |
| Sat 22 | KES 333K | KES 200K | KES 90K | KES 288K | KES 312K | KES 96K | KES 2,760 |
| Sun 23 | KES 363K | KES 253K | KES 87K | KES 364K | KES 376K | KES 74K | KES 0 |
| Mon 24 | KES 273K | KES 188K | KES 75K | KES 229K | KES 224K | KES 88K | KES 1,600 |
| Tue 25 | KES 278K | KES 156K | KES 72K | KES 196K | KES 231K | KES 89K | KES 0 |
| Wed 26 | KES 284K | KES 199K | KES 72K | KES 214K | KES 214K | KES 331K | KES 850 |
| Thu 27 | KES 321K | KES 196K | KES 87K | KES 208K | KES 234K | KES 73K | KES 1,640 |
| Fri 28 | KES 384K | KES 253K | KES 104K | KES 278K | KES 266K | KES 82K | KES 2,100 |
| Sat 29 | KES 323K | KES 270K | KES 106K | KES 320K | KES 317K | KES 121K | KES 1,500 |
| Sun 30 | KES 460K | KES 316K | KES 117K | KES 383K | KES 374K | KES 108K | KES 400 |
| Mon 31 | KES 207K | KES 157K | KES 57K | KES 245K | KES 198K | KES 77K | KES 0 |
When people buy: day of week by hour
Number of POS sales in each hour slot, all of August. Darker is busier.
FewerMore sales (max 472 in an hour slot)
Table view
| Day | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 75 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 74 | 212 | 318 | 296 | 247 | 247 | 231 | 268 | 356 | 319 | 285 | 282 | 229 |
| Tue | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 75 | 197 | 267 | 250 | 204 | 179 | 202 | 223 | 238 | 278 | 205 | 219 | 191 |
| Wed | 61 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 78 | 189 | 305 | 267 | 237 | 199 | 212 | 220 | 270 | 263 | 224 | 250 | 179 |
| Thu | 92 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 | 79 | 172 | 319 | 256 | 235 | 222 | 184 | 244 | 289 | 288 | 283 | 201 | 234 |
| Fri | 80 | 42 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 97 | 210 | 288 | 332 | 223 | 215 | 235 | 272 | 322 | 316 | 324 | 274 | 232 |
| Sat | 127 | 57 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 | 106 | 217 | 361 | 365 | 318 | 273 | 281 | 334 | 424 | 426 | 392 | 308 | 292 |
| Sun | 124 | 85 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69 | 160 | 342 | 472 | 465 | 360 | 289 | 258 | 377 | 415 | 434 | 363 | 304 | 188 |
How customers were served
Value by service type.
Table view
| Service | Sales | Value |
|---|---|---|
| Delivery | 12,734 | KES 19.26M |
| Drive Thru | 6,106 | KES 9.20M |
| Kiosk | 4,458 | KES 7.15M |
| Take Away | 1,456 | KES 2.61M |
| Sit Down | 693 | KES 924K |
Top ten items by value
Item lines from the POS export.
Table view
| Item | Qty | Value |
|---|---|---|
| HC Streetwise 3 | 3,174 | KES 1.88M |
| HC Streetwise 2 | 4,068 | KES 1.72M |
| OR Streetwise 2 | 3,406 | KES 1.44M |
| OR Streetwise 3 | 2,403 | KES 1.43M |
| HC Streetwise 5 | 870 | KES 885K |
| Chips Family | 1,668 | KES 848K |
| OR Streetwise 5 | 798 | KES 812K |
| SW 3Pc - Hc+ 350 Ml Soda | 1,014 | KES 687K |
| STREETWISE 7 OR | 389 | KES 590K |
| 12 Sticky Wings | 530 | KES 584K |
Built from the pipeline run of 10 Oct 2026 (Payments.xlsx + POS export). Customer details are masked and cashiers are shown as pseudonyms. Items tagged "assumed" rest on assumptions in the spec.